CLASIFICACIÓN ERMITAS ABSOLUTO
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 61221 | EA1PQ | 1 | 1 |
| 61222 | EA2LF | 1 | 1 |
| 61223 | EA2EPW | 1 | 1 |
| 61224 | EA1RBM | 1 | 1 |
| 61225 | EH1OLA | 1 | 1 |
| 61226 | TM15PBVF | 1 | 1 |
| 61227 | CT2BSN | 1 | 1 |
| 61228 | EA7HCS | 1 | 1 |
| 61229 | LZ1GIRO | 1 | 1 |
| 61230 | EA7DLL | 1 | 1 |
| 61231 | EA5JLZ | 1 | 1 |
| 61232 | EA8DM | 1 | 1 |
| 61233 | AO2RKB | 1 | 1 |
| 61234 | 12345 | 1 | 1 |
| 61235 | 9876 | 1 | 1 |
| 61236 | 01234 | 1 | 1 |
| 61237 | F5DIH | 1 | 1 |
| 61238 | EA4IZF | 1 | 1 |
| 61239 | EA2AOK | 1 | 1 |
| 61240 | CT31KC | 1 | 1 |
