CLASIFICACIÓN ERMITAS ABSOLUTO
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 61241 | ON3NDR | 1 | 1 |
| 61242 | EB1BUA | 1 | 1 |
| 61243 | EA1DNB | 1 | 1 |
| 61244 | EA3DYN | 1 | 1 |
| 61245 | EA1VJG | 1 | 1 |
| 61246 | EB7HUE | 1 | 1 |
| 61247 | EA7GMT | 1 | 1 |
| 61248 | EA1FMO | 1 | 1 |
| 61249 | EA3RUA | 1 | 1 |
| 61250 | EA5HJI | 1 | 1 |
| 61251 | EA4QM | 1 | 1 |
| 61252 | EA5JVS | 1 | 1 |
| 61253 | F1JBR | 1 | 1 |
| 61254 | EA4IIG | 1 | 1 |
| 61255 | EA2BUR | 1 | 1 |
| 61256 | EH3TDE | 1 | 1 |
| 61257 | EA1RBO | 1 | 1 |
| 61258 | EA2FJI | 1 | 1 |
| 61259 | EB5EIR | 1 | 1 |
| 61260 | EABVH | 1 | 1 |
