CLASIFICACIÓN ERMITAS ABSOLUTO
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 61201 | PD9PR | 1 | 1 |
| 61202 | EA7LQX | 1 | 1 |
| 61203 | IU1LSY | 1 | 1 |
| 61204 | EA1DLV | 1 | 1 |
| 61205 | CS7BLY | 1 | 1 |
| 61206 | EA2FFJ | 1 | 1 |
| 61207 | DG6IDA | 1 | 1 |
| 61208 | AO25RKB | 1 | 1 |
| 61209 | DH4YM | 1 | 1 |
| 61210 | RY7KU | 1 | 1 |
| 61211 | 9M2RSI | 1 | 1 |
| 61212 | PD2PG | 1 | 1 |
| 61213 | SP6JZP | 1 | 1 |
| 61214 | GE3ZQQ | 1 | 1 |
| 61215 | SV0XAD | 1 | 1 |
| 61216 | OH3EYR | 1 | 1 |
| 61217 | PD8L | 1 | 1 |
| 61218 | EA7GM | 1 | 1 |
| 61219 | EC2AK | 1 | 1 |
| 61220 | EA4IVK | 1 | 1 |
