CLASIFICACIÓN ERMITAS ABSOLUTO
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 21 | EA3HKY | 7524 | 10831 |
| 22 | EA4APP | 7497 | 12989 |
| 23 | EA1FE | 7471 | 12329 |
| 24 | EA7IV | 7450 | 11371 |
| 25 | EA7DQM | 7418 | 10668 |
| 26 | EA2FC | 7397 | 12523 |
| 27 | EA7SS | 7320 | 11355 |
| 28 | EA7NC | 7242 | 10674 |
| 29 | EA5FGK | 7222 | 11938 |
| 30 | EA3BT | 7214 | 11897 |
| 31 | EA2URI | 7212 | 11842 |
| 32 | EA4ZM | 7203 | 11627 |
| 33 | EA7SJ | 7084 | 9294 |
| 34 | EA4EQF | 7060 | 11113 |
| 35 | EA5BX | 7028 | 10443 |
| 36 | EA7TT | 6846 | 9713 |
| 37 | EA1AHP | 6837 | 10838 |
| 38 | EA7HMK | 6822 | 10972 |
| 39 | CT1EEC | 6780 | 8525 |
| 40 | EA3EVL | 6699 | 10836 |
