CLASIFICACIÓN ERMITAS 2026
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 1341 | SP1MGM | 1 | 1 |
| 1342 | SP3DRY | 1 | 1 |
| 1343 | SP3WWI | 1 | 1 |
| 1344 | SP5ROM | 1 | 1 |
| 1345 | SP5XTY | 1 | 1 |
| 1346 | SP6DNZ | 1 | 1 |
| 1347 | SP6JOE | 1 | 1 |
| 1348 | SP7LX | 1 | 1 |
| 1349 | SP8MCE | 1 | 1 |
| 1350 | SP8QC | 1 | 1 |
| 1351 | SP9HNY | 1 | 1 |
| 1352 | SP9RKM | 1 | 1 |
| 1353 | SQ1AKL | 1 | 1 |
| 1354 | SQ9ACZ | 1 | 1 |
| 1355 | SQ9BC | 1 | 1 |
| 1356 | SV1AIN | 1 | 1 |
| 1357 | SV1CJF | 1 | 1 |
| 1358 | SV2HSY | 1 | 1 |
| 1359 | UP7WWA | 1 | 1 |
| 1360 | VA1SEA | 1 | 1 |
