CLASIFICACIÓN ERMITAS 2026
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 1221 | IS0YHV | 1 | 1 |
| 1222 | IT9DVZ | 1 | 1 |
| 1223 | IT9KGN | 1 | 1 |
| 1224 | IT9RZR | 1 | 1 |
| 1225 | IT9SMU | 1 | 1 |
| 1226 | IU0OYT | 1 | 1 |
| 1227 | IU1OLC | 1 | 1 |
| 1228 | IU1OLJ | 1 | 1 |
| 1229 | IU1QRG | 1 | 1 |
| 1230 | IU2UEH | 1 | 1 |
| 1231 | IU3RGW | 1 | 1 |
| 1232 | IU3ROD | 1 | 1 |
| 1233 | IU5RDL | 1 | 1 |
| 1234 | IU5VLH | 1 | 1 |
| 1235 | IU7OTD | 1 | 1 |
| 1236 | IW3GMU | 1 | 1 |
| 1237 | IW3IEE | 1 | 1 |
| 1238 | IZ1FPR | 1 | 1 |
| 1239 | IZ1GCQ | 1 | 1 |
| 1240 | IZ2DPX | 1 | 1 |
