CLASIFICACIÓN ERMITAS 2026
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 1141 | EB2CTA | 1 | 1 |
| 1142 | EB3AM | 1 | 1 |
| 1143 | EB3CVA | 1 | 1 |
| 1144 | EB4AAH | 1 | 1 |
| 1145 | EB4BIL | 1 | 1 |
| 1146 | EB4CJL | 1 | 1 |
| 1147 | EB4ERW | 1 | 1 |
| 1148 | EB55EV | 1 | 1 |
| 1149 | EB5CCS | 1 | 1 |
| 1150 | EB5CUS | 1 | 1 |
| 1151 | EB5DFU | 1 | 1 |
| 1152 | EB5FMC | 1 | 1 |
| 1153 | EB5GNN | 1 | 1 |
| 1154 | EB5HKH | 1 | 1 |
| 1155 | EB5HVE | 1 | 1 |
| 1156 | EB5JJI | 1 | 1 |
| 1157 | EB7GNN | 1 | 1 |
| 1158 | EB8AWV | 1 | 1 |
| 1159 | EC1AQT | 1 | 1 |
| 1160 | EC1CA | 1 | 1 |
