CLASIFICACIÓN ERMITAS 2026
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 1101 | EA7KAU | 1 | 1 |
| 1102 | EA7KHU | 1 | 1 |
| 1103 | EA7KKL | 1 | 1 |
| 1104 | EA7KLQ | 1 | 1 |
| 1105 | EA7KN | 1 | 1 |
| 1106 | EA7KQN | 1 | 1 |
| 1107 | EA7KRY | 1 | 1 |
| 1108 | EA7KUG | 1 | 1 |
| 1109 | EA7LDB | 1 | 1 |
| 1110 | EA7LDO | 1 | 1 |
| 1111 | EA7LDQ | 1 | 1 |
| 1112 | EA7LGV | 1 | 1 |
| 1113 | EA7LIC | 1 | 1 |
| 1114 | EA7LJK | 1 | 1 |
| 1115 | EA7LMA | 1 | 1 |
| 1116 | EA7LMH | 1 | 1 |
| 1117 | EA7LMP | 1 | 1 |
| 1118 | EA7LX | 1 | 1 |
| 1119 | EA7NA | 1 | 1 |
| 1120 | EA7OI | 1 | 1 |
