CLASIFICACIÓN ERMITAS 2025
| POSICIÓN | INDICATIVO | REFERENCIAS | TOTAL QSO |
| 861 | CT1EDA | 25 | 25 |
| 862 | EA1BLI | 25 | 25 |
| 863 | EA1ERJ | 25 | 25 |
| 864 | EA3GMW | 25 | 25 |
| 865 | EA4AV | 25 | 25 |
| 866 | EA5FLS | 25 | 25 |
| 867 | EA5GJ | 25 | 25 |
| 868 | EA6AKJ | 25 | 25 |
| 869 | EA6AMR | 25 | 25 |
| 870 | EA7KVN | 25 | 25 |
| 871 | EB5DFU | 25 | 25 |
| 872 | EA1IIB | 24 | 44 |
| 873 | EA8ZM | 24 | 41 |
| 874 | EB7EGQ | 24 | 25 |
| 875 | EA5HRE | 24 | 24 |
| 876 | EA7JAN | 24 | 24 |
| 877 | EA1EX | 24 | 24 |
| 878 | EA3KT | 24 | 24 |
| 879 | EA7AAL | 24 | 24 |
| 880 | EA3IBV | 24 | 24 |
